💥Novedad: Carga de aire acondicionado desde 49,90€💥

💥Descarga Firestone desde 53.95€. Unidades Limitadas💥| ¡Montaje de Neumáticos sólo por 9€!

Neumáticos Gama Primer Precio a partir de 29,90€, precios bajos garantizados

No hay vehículo seleccionado
Introduzca su vehículo para comprobar la compatibilidad de la pieza.

Cilindro principal freno BREMBO A12128

Neumáticos BREMBO
24,90 €
UD
Recogida gratuita en la tienda

Características

  • EAN 8432509600702
  • Distancia de los taladros de sujeción [mm] 25
  • Sistema de frenos Bendix
  • Medida de rosca 10 x 1
  • Material Hierro fundido
  • Taladro Ø [mm] 17,46
Número original "Referencia del fabricante"
  • 1619138
  • 1630360
  • 84BB2261BC
  • 84FB2261BB
  • 84FB2261BC
Compatibilidad
  • 1.3 (FBD) (69) (09/1983 - 01/1987) Essence 3/5 portes
  • 1.1 (FBD) (49) (05/1986 - 02/1989) Essence 3/5 portes
  • 1.4 (FBD) (73) (02/1987 - 02/1989) Essence 3/5 portes
  • 1.0 (FBD) (45) (09/1983 - 02/1989) Essence 3/5 portes
  • 1.4 (FBD) (75) (10/1985 - 11/1989) Essence 3/5 portes
  • 1.1 (FBD) (50) (09/1983 - 02/1989) Essence 3/5 portes
  • 1.4 (FBD) (71) (10/1986 - 02/1989) Essence 3/5 portes
  • 1.6 D (FBD) (54) (04/1984 - 02/1989) Diesel 3/5 portes
  • 1.4 (69) (09/1983 - 01/1987) Essence 3/5 portes
  • 1.0 (45) (08/1983 - 11/1989) Essence Camionnette - 3/5 portes
  • 1.6 D (54) (09/1983 - 09/1989) Diesel Camionnette - 3/5 portes
  • 1.4 (71) (09/1986 - 09/1989) Essence Camionnette - 3/5 portes
  • 1.1 (WFVT) (53) (10/1977 - 11/1986) Essence Camionnette - 3/5 portes
  • 1.0 (WFVT) (40) (10/1977 - 11/1986) Essence Camionnette - 3/5 portes
  • 0.9 (40) (05/1976 - 08/1983) Essence 3/5 portes
  • 1.1 (WFBT) (55) (02/1981 - 08/1983) Essence 3/5 portes
  • 1.3 (66) (08/1977 - 08/1983) Essence 3/5 portes
  • 1.1 (53) (05/1976 - 08/1983) Essence 3/5 portes
  • 0.9 (45) (05/1976 - 08/1983) Essence 3/5 portes
Cilindro principal freno BREMBO A12128
Neumáticos BREMBO
24,90 €
UD
back-to-top